主要設備
Equipment list
立型マシニングセンター
| 型式 | メーカー | ストローク(XYZ) |
|---|---|---|
| VMC-40 | ENSHU | 560×400×460 |
| PCV-40 | ニデックOKK | 560×400×460 |
| VS2N-12A | 武田機械 | |
| MB-46VA | オークマ | |
| MB-56VA | オークマ | |
| MX-55VB | オークマ | |
| MC-V SUPER | TAKISAWA | |
五軸加工機
| 型式 | メーカー | ストローク(XYZ) |
|---|---|---|
| DMU 50 eco | DMG森精機 | 500×450×400+角度+回転 |
| MU-4000V | オークマ | 740×460×460 |
| M300Xd1 | ブラザー | 300×440×380 |
インモーションセンター
| 型式 | メーカー | ストローク(XY) |
|---|---|---|
| 4000-MV | 武田機械 | 4000×400 |
ワイヤー放電加工機
| 型式 | メーカー | ストローク(XY) |
|---|---|---|
| EW-450K2 | 西武 | 400×500 |
| SX-20 | 三菱 | 500×350 |
| SX-10 | 三菱 | 350×250 |
| DVK-7725 | タイナテック | |
立方NCフライス盤
| 型式 | メーカー | |
|---|---|---|
| WZ WR | 山崎技研 | 高速仕様 |
立方汎用フライス盤
| 型式 | メーカー | |
|---|---|---|
| 2MW | 日立精工 | |
| 2MW | 日立精工 | +NC-1 |
| RBⅡ | 遠州製作所 | |
切断機
| 型式 | メーカー | |
|---|---|---|
| まるのこ盤 | 丸径350 | |
| AZ-510 | ラクソー | |
| LE300 | ラクソー | |
ボール盤
| 型式 | メーカー | |
|---|---|---|
| 直立ボール盤 | 吉田 | |
| 13YC | 日立工機 | タップ盤 |
| ADT-410 | ラクソー | タップ盤 |
| 端面NC | 三和精機 | 横型・特注機 |
平面研磨機
| 型式 | メーカー | |
|---|---|---|
| PSG-52 | 岡本工作機械 | 200×500 |
その他
| 型式 | メーカー | |
|---|---|---|
| M443 | ミツトヨ | 三次元測定機 |
| CV-3100 | ミツトヨ | 形状測定機 |
| IM-6225T | キーエンス | 画像寸法測定器 |
| 電気炉 | 畑電機製作所 | 焼きなまし専用 |
| XM-T1000 | キーエンス | 三次元測定機 |
| XM-5000 | キーエンス | 三次元測定機 |
| IM-6225 | キーエンス | 三次元測定機 |
CAD
| ソフトウェア | ||
|---|---|---|
| NAZCA CAD 2.5D | ||
| FDX IGS BMIの読み取り可能 | ||
| Nazca Linka | ||
| Nazca 5 | ||
| Top Solid | ||
| Mastercam |